Ветеринарная клиника «Дружок» в Сергиевом Посаде
по будням с 10:00 до 19:00
суббота с 09:00 до 17:00
воскресенье с 10:00 до 17:00
| ВИД УСЛУГИ | Цена, ₽ |
| Первичный прием (осмотр животного без инструментальной и лабораторной диагностики, определение массы тела, консультация по лечению, заведение истории болезни) | 500 |
| Повторный прием | 400 |
| Консультация по результатам анализов, повторная консультация | 300 |
| Консультация по кормлению, уходу, содержанию больных животных | 300 |
| Отбор проб крови, кала, соскоба и прочее | 100 |
| Вызов на дом: | |
| По городу | 500 |
| За город | 1000-1500 |
| Люминесцентная диагностика на дерматофиты с применением лампы Вуда | 300 |
| Отоскопия | 200 |
| Офтальмоскопия | 200 |
| Стрижка когтей у кошек | 100 |
| Стрижка когтей у собак | 200 |
| Вросших когтей | 300 |
| Стрижка зубов у грызунов | 200 |
| Чипирование собак и кошек с занесением в международную базу данных | 750 |
| УЗИ – диагностика | |
| УЗИ обзорное брюшной полости | 1200 |
| УЗИ обзорное грудной полости | 1000 |
| УЗИ одной системы | 600 |
| Ультразвуковое определение беременности | 600 |
| УЗИ одного органа | 500 |
| Лабораторная диагностика | |
| Общий клинический анализ крови | 600 |
| Диагностика анемий | 1000 |
| Биохимия крови комплексная | 900-2000 |
| Биохимия крови 1 показатель | 100 |
| Коагулограмма | 800 |
| Диагностика пироплазмоза | 200-800 |
| Диагностика диляфиляриоза | 400-1500 |
| Эндокринология (1 показатель) | 600-1500 |
| Кожные соскобы | 300-850 |
| Общий анализ мочи (с осадком) | 600 |
| Гельминтокопрологическое исследование кала и копрограмма | 800 |
| Микроскопия соскоба с поверхности кожи на демодекоз, нотоэдроз, хейлетиоз и т.д. | 300 |
| Микроскопия соскоба с ушной раковины на отодектоз | 200 |
| Инфекции\инвазии ПЦР | 600 |
| Инфекции\инвазии ИХ (Экспресс) | 900 |
| Инфекции\инвазии ИФА | 700-2000 |
| Инфекционные профили | 1500-2500 |
| Гистология | 2000 |
| Цитология | 1500 |
| Определение фазы эстрального цикла собак | 700 |
| Бактериологическое\микологическое исследование | 800-1500 |
| Пищевая аллергия 8-16 продукта | 3500-5500 |
| Аллергия 1 продукт\корм (пищевая\не пищевая) | 500-800 |
| Генетика. Наследственные заболевания | 3000 |
| Вакцинация | |
| Введение российской вакцины (зависит от производителя и состава) | 1000-1500 |
| Введение импортной вакцины (зависит от производителя и состава) | 2000-2500 |
| Седация животного | |
| Легкая седация | 200 |
| Общая анастезия кошки | 500 |
| Общая анастезия собаки | 500-3000 |
| Стоматология | |
| Снятие зубных отложений ультразвуковым аппаратом | 1500-2500 |
| Экстракция молочных зубов (цена за 1 зуб) | 300 |
| Экстракция постоянных зубов (цена за 1 зуб) | 500 |
| Дневной стационар (пребывание животного в клинике за 1 сутки) | |
| Кошка | 500 |
| Собака до 10 кг | 500 |
| Свыше 10 кг | 700 |
| Терапия | |
| Оральное введение лекарственных средств | 200 |
| Инъекция внутримышечная, подкожная | 100 |
| Инъекция внутривенная | 300 |
| Взятие крови на анализ (из вены | 200 |
| Установка внутривенного катетера | 300 |
| Инфильтрационная анестезия | 150-500 |
| Инфузионная терапия подкожная | 100 |
| Инфузионная терапия (постановка капельницы до 1 часа) | 400 |
| Инфузионная терапия (постановка капельницы более 1 часа) | 500 |
| Инфузионная терапия ИПС (с использованием инфузомата) до 1 часа | 700 |
| Инфузионная терапия ИПС (с использованием инфузомата) более 1 часа | 1000 |
| Клизма | 500 |
| Глубокая очистительная клизма | 1000 |
| Блокада ретробульбарная | 300 |
| Блокада субконьюктивальная | 300 |
| Блокада инфильтрационная | 300 |
| Блокада проводниковая | 300 |
| Блокада эпидуральная | 1000 |
| Пункция суставов | 500 |
| Пункция полостей | 300 |
| Частичная обработка свежих ран без ушивания | 500 |
| Частичная обработка свежих ран с ушиванием | 1000 |
| Обработка инфицированных ран, гематом, абсцессов | 1000 |
| Полная хирургическая обработка ран кусанных, резанных кожных | 2000 |
| Полная хирургическая обработка ран с повреждением сухожилий и мышц | 3000 |
| Установка уретрального катетера (без стоимости катетера) | 500 |
| Фиксация мочевого катетера | 300 |
| Промывание мочевого пузыря | 300 |
| Цистоцинтез (аспирация мочи из мочевого пузыря) | 300 |
| Аспирация жидкости из брюшной полости | 500 |
| Аспирация жидкости из грудной полости | 1000 |
| Родовспоможение (за 1 час) | от 1500 |
| Снятие клещей с кожи | 100 |
| Санация перианальных желез | 300 |
| Санация перианальных желез с их промыванием | 500 |
| Новокаиновая блокада | 500 |
| Санация ушных раковин | 300 |
| Хирургия | |
| Кастрация кота | 2000 |
| Кастрация кота крипторха | 2500 |
| Стерилизация кошки (со стоимостью анестезии и послеоперационной попоны) | 3000 |
| Кастрация кобеля: | |
| до 5 кг | 3500 |
| 5-10 кг | 5000 |
| 10-30 кг | 7000 |
| 30-50 кг | 9000 |
| Кастрация кобеля крипторха | 5000 |
| Стерилизация суки | 4000-10000 |
| Экстирпация матки и яичников при пиометре: | |
| Кошки | 3500 |
| Суки | 5500-10000 |
| Кесарево сечение собака (без удаления матки) | 5500-8500 |
| Кесарево сечение кошка (без удаления матки) | 3500 |
| Вправление прямой кмшки с подшиванием | 1500 |
| Вправление влагалища/матки | 500-1000 |
| Наложение лонгеты | 300-500 |
| Санация и перевязка раны | 300-500 |
| Обработка поверхностной раны | 300 |
| Вскрытие абсцесса, гематомы, дренирование | 500 |
| Наложение швов | 300-3000 |
| Купирование травмированных хвостов, ушей, пальцев | 500-2500 |
| Ушивание лимфоэкстравазата ушной раковины | 2000 |
| Купирование хвостов у собак: | |
| до 10 дней | 500 |
| 10-30 дней | 600 |
| от 30 дней | 2000 |
| Ампутация рудиментарных пальцев (1 палец): | |
| до 10 дней | 300 |
| 10-30 дней | 600 |
| от 2-х месяцев | 1200 |
| Операции по удалению грыжи: | |
| пупочной | 1000-1500 |
| паховой | 2000-3000 |
| промежностной | 2000-4000 |
| Спленэктомия | 3000-5000 |
| Диагностическая лапаротомия | от 3000 |
| Уретростомия кота | 3000 |
| Цистотомия | от 2000 |
| Резекция наружного слухового прохода | 5000 |
| Купирование ушных раковин: | |
| до 10-дневного возраста | 500 |
| от 1,5 мес. до 4-х мес. возраста | 3500 |
| Фиксация железы третьего века при пролапсе (1 глаз) | 1000-2000 |
| Блефаропластика (1 глаз): | |
| до 3 мес | 500 |
| cтарше 3-х месяцев | 1000-2500 |
| Удаление глазного яблока | 1500-3000 |
| Ампутация конечности | 1500-3500 |
| Иссечение опухоли кожи | 1000-3000 |
| Унилатеральная мастэктомия: | |
| Кошки, собаки до 10 кг | 5000 |
| Собаки 10-30 кг | 6500 |
| Собаки 30-50 кг | 8000 |
| Тотальная мастэктомия цена договорная. | |
| За услуги не вошедшие в прейскурант, цена договорная. | |
Гуманное усыпление и кремация
Необходимость усыпления животного (эвтаназии), к сожалению, является проблемой, с которой сталкиваются многие владельцы домашних питомцев, в частности, кошек и собак. Продолжительность жизни наших домашних любимцев значительно короче, чем у людей. И сталкиваясь с суровой реальностью – неизлечимой болезнью животного или старостью, владельцам кошек и собак порой приходится принимать нелегкое решение о процедуре усыпления животного.
В нашей ветеринарной клинике мы производим гуманное усыпление животных исключительно по медицинским показаниям (неизлечимое заболевание или состояние, причиняющие животному страдания). Часто это животные с онкологическими заболеваниями на стадиях, когда сохранение качества жизни и обезболивание уже невозможно. Процедура эвтаназии проводится под общим наркозом - животное вводится в глубокий медикаментозный сон, и только после полного отключения сознания внутривенно вводится препарат, приводящий к мгновенной остановке сердца. Животное не будет испытывать боли и страха, просто уснет.
Возможно проведение эвтаназии в домашних условиях.
| ЦЕНЫ НА ЭВТАНАЗИЮ И КРЕМАЦИЮ | Цена, ₽ |
| Кошка | |
| Эвтаназия | 1500 |
| Кремация | 2000 |
| Собака (до 5 кг) | |
| Эвтаназия | 1500 |
| Кремация | 2000 |
| Собака (5-10 кг) | |
| Эвтаназия | 2000 |
| Кремация | 2000 |
| Собака (10-20 кг) | |
| Эвтаназия | 2500 |
| Кремация | 3000 |
| Собака (20-30 кг) | |
| Эвтаназия | 3000 |
| Кремация | 4000 |
| Собака (30-50 кг) | |
| Эвтаназия | 4000 |
| Кремация | 6000 |
| Собака (свыше 50 кг) | |
| Эвтаназия | 5000 |
| Кремация | от 8000 |
| При индивидуальной кремации с предоставлением урны с прахом животного | от 5000 |
| Вызов на дом (входит последующая доставка тела к месту кремации). Без услуги кремации стоимость вызова стандартная. | |
| По городу | 1000 |
| За город | 1500-2000 |